期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289052 | 16 | 大 双 | |||
3289051 | 23:48 | 1+3+4=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3289050 | 23:45 | 3+6+7=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3289049 | 23:41 | 9+2+1=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3289048 | 23:38 | 4+7+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3289047 | 23:34 | 4+5+8=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3289046 | 23:31 | 7+8+5=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3289045 | 23:27 | 4+1+8=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3289044 | 23:24 | 6+7+1=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3289043 | 23:20 | 7+4+3=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3289042 | 23:17 | 5+8+9=22 | 20 | 大 双 | 对 |
3289041 | 23:13 | 9+7+3=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3289040 | 23:10 | 4+6+5=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3289039 | 23:06 | 6+3+2=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3289038 | 23:03 | 5+9+0=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3289037 | 22:59 | 0+3+1=04 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289051 | 08 | 小 | 双 | ||
3289050 | 16 | 大 | 双 | ||
3289049 | 12 | 小 | 双 | ||
3289048 | 18 | 大 | 双 | ||
3289047 | 17 | 大 | 单 | ||
3289046 | 20 | 大 | 双 | ||
3289045 | 13 | 小 | 单 | ||
3289044 | 14 | 大 | 双 | ||
3289043 | 14 | 大 | 双 | ||
3289042 | 22 | 大 | 双 | ||
3289041 | 19 | 大 | 单 | ||
3289040 | 15 | 大 | 单 | ||
3289039 | 11 | 小 | 单 | ||
3289038 | 14 | 大 | 双 | ||
3289037 | 04 | 小 | 双 | ||
3289036 | 12 | 小 | 双 | ||
3289035 | 17 | 大 | 单 | ||
3289034 | 23 | 大 | 单 | ||
3289033 | 07 | 小 | 单 | ||
3289032 | 14 | 大 | 双 | ||
3289031 | 07 | 小 | 单 | ||
3289030 | 12 | 小 | 双 | ||
3289029 | 12 | 小 | 双 | ||
3289028 | 10 | 小 | 双 | ||
3289027 | 12 | 小 | 双 | ||
3289026 | 05 | 小 | 单 | ||
3289025 | 13 | 小 | 单 | ||
3289024 | 11 | 小 | 单 | ||
3289023 | 07 | 小 | 单 | ||
3289022 | 10 | 小 | 双 | ||
3289021 | 23 | 大 | 单 | ||
3289020 | 11 | 小 | 单 | ||
3289019 | 11 | 小 | 单 | ||
3289018 | 18 | 大 | 双 | ||
3289017 | 13 | 小 | 单 | ||
3289016 | 17 | 大 | 单 | ||
3289015 | 12 | 小 | 双 | ||
3289014 | 15 | 大 | 单 | ||
3289013 | 13 | 小 | 单 | ||
3289012 | 15 | 大 | 单 | ||
3289011 | 10 | 小 | 双 | ||
3289010 | 18 | 大 | 双 | ||
3289009 | 14 | 大 | 双 | ||
3289008 | 14 | 大 | 双 | ||
3289007 | 08 | 小 | 双 | ||
3289006 | 07 | 小 | 单 | ||
3289005 | 18 | 大 | 双 | ||
3289004 | 18 | 大 | 双 | ||
3289003 | 15 | 大 | 单 | ||
3289002 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出14 19 06 12 06 22 12 22 05 17 |